⾼度 | 宽度 |
0 | 400 |
20 | 378 |
40 | 357 |
60 | 336 |
80 | 314 |
100 | 293 |
120 | 272 |
140 | 251 |
160 | 229 |
180 | 208 |
200 | 187 |
220 | 166 |
单位mm
型号 | AJD-E4022-S |
射线源 | 最⼤功率150W |
空机检测精度 | 不锈钢球:0.6mm,不锈钢丝:0.5*2mm,陶瓷玻璃球:1.0mm(国际标准测试⽚规格) |
操作系统 | 服务器级Linux系统 |
⼈机交互 | 17英⼨触摸液晶显⽰器 |
输送机速度 | 5~60⽶/分钟 |
待检产品重量 | 最⼤10kg |
待检产品尺⼨ | 最⼤宽度400mm,最⼤⾼度220mm |
电源 | AC220V,50-60Hz |
温湿度 | 环境温度0~45摄⽒度,相对湿度30~85%不结露 |
防⽔等级 | 输送机为IP66,其他部分为IP54 |
设备材料 | 304不锈钢,镜⾯ |
备注:最小可检物的异物尺寸与产品内物质成分.包装材料,厚度大小等参数有很大关系。
在实际生产环境中,请以实际产品测试结果为准。国际标准测试片陶瓷玻璃最小1.0mm,实际空机玻璃陶瓷精度会优于这一标准。
休闲食品 烘焙蒸煮制品 肉制品 速冻品 乳制品 酱料及调味品